Ravi planeerimine
| Visiiditasu (alates 01.11.2024 ka lastele) | 5€ või 20€ |
| Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine | 45,40*€ |
| Külastuse baashind | 15,49*€ |
| Hammaste BlancOne valgendus (www.blancone.ee) | 99-149€ |
Anesteesia ehk tuimastus, röntgen ja tühivisiit
| Tuimastus | 16,59*€ |
| Digitaalne röntgenülesvõte | 20,08*€ |
| Ortopantomogramm (digitaalne) | 21,43*€ |
| Tühivisiit | 15€ v 60€ |
Kirurgia
| Küretaaž ehk igemetasku süvapuhastus ühe hamba ulatuses | 23,05*€ |
| Ühe juurega hamba eemaldamine | 51,41*€ |
| Mitme juurega hamba eemaldamine | 81,03*€ |
| Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine | 95,83*€ |
| Mädakolde avamine ja ravimenetlused | 39,28*€ |
Restauratiivne hambaravi
| Täidised | |
| Ühe pinna täidis | 58,60*€ |
| Kahe pinna täidis | 71,26*€ |
| Kolme pinna täidis | 79,52*€ |
Juureravi
| Ühe juurekanali avamine ja puhastamine | 70,39*€ |
| Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine | 37,54*€ |
| Ühe juurekanali täitmine | 69,13*€ |
| Iga järgneva juurekanali täitmine | 35,99*€ |
Proteesimine
| Ühe täisproteesi komplekshind | 497,00€ |
| Üks osaline protees (partsiaalprotees) sõltuvalt hammaste arvust | kuni 449,00€ |
| Büügelprotees | 599,00-899,00€ |
| Metallokeraamiline kroon | 359,00 – 399,00€ |
| Metallist kroon või hammas | 119,00 – 179,00€ |
| Täiskeraamiline kroon tsirkooniumkarkassil | 489,00€ |
| Proteesi parandus | 53,00 – 89,00€ |
Proteetikas lisaduvad jäljendite ja mudelite hinnad, välja arvatud täisproteesil.
Lisandub visiiditasu 5€, va rasedad.
*Tervisekassa poolt kehtestatud piirhind alates 01.01.2026.